Spring Series Race 1 - Results
Spring Race 1 2019
1 Fleet
Sailed: 3, Discards: 0, To count: 3, Rating system: PHRFTOT, Entries: 7, Scoring system: Time on Time
Rank | Fleet | Boat | Class | SailNo | Club | HelmName | PHRFTOT | R1 | R2 | R3 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6/2 | 6/2 | 6/2 | ||||||||||
10:15am | 11:25am | 12:35pm | ||||||||||
1st | 1 | Atacuari | 1 | 54057 | GBYC | Bill Morrison | 186 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 5.0 | 5.0 |
2nd | 1 | Soetica | 1 | 64337 | GBYC | Micheal Potocki | 147 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 5.0 |
3rd | 1 | Grand Cru | 1 | 4441 | GBYC | Rick Zupancic | 162 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 8.0 | 8.0 |
4th | 1 | Sociable | 1 | NON | GBYC | Pete Janzen | 159 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 14.0 | 14.0 |
5th | 1 | Wind Gobbler | 1 | 123456 | GBYC | Dave Maguire | 120 | 6.0 | 4.0 | 8.0 DNS | 18.0 | 18.0 |
6th | 1 | Schipperke | 1 | 1052 | GBYC | John McPhee | 162 | 4.0 | 6.0 | 8.0 DNS | 18.0 | 18.0 |
7th | 1 | SamRy | 1 | 50 | GBYC | Geoff Wagget | 177 | 7.0 | 8.0 DNS | 8.0 DNF | 23.0 | 23.0 |
R1 - 6/2 at 10:15am
Start: R1, Finishes: Finish time, Time: 10:15:00, Distance: 3.6, Course: MOKM, Ave wind: 12
Rank | Fleet | Boat | Class | SailNo | Club | HelmName | PHRFTOT | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Atacuari | 1 | 54057 | GBYC | Bill Morrison | 186 | 10:15:00 | 11:09:29 | 0:54:29 | 0:53:00 | 1.0 |
2 | 1 | Soetica | 1 | 64337 | GBYC | Micheal Potocki | 156 | 10:15:00 | 11:09:17 | 0:54:17 | 0:55:03 | 2.0 |
3 | 1 | Grand Cru | 1 | 4441 | GBYC | Rick Zupancic | 171 | 10:15:00 | 11:10:32 | 0:55:32 | 0:55:09 | 3.0 |
4 | 1 | Schipperke | 1 | 1052 | GBYC | John McPhee | 171 | 10:15:00 | 11:12:23 | 0:57:23 | 0:56:59 | 4.0 |
5 | 1 | Sociable | 1 | NON | GBYC | Pete Janzen | 162 | 10:15:00 | 11:12:02 | 0:57:02 | 0:57:21 | 5.0 |
6 | 1 | Wind Gobbler | 1 | 123456 | GBYC | Dave Maguire | 129 | 10:15:00 | 11:13:49 | 0:58:49 | 1:02:01 | 6.0 |
7 | 1 | SamRy | 1 | 50 | GBYC | Geoff Wagget | 186 | 10:15:00 | 11:49:05 | 1:34:05 | 1:31:32 | 7.0 |
R2 - 6/2 at 11:25am
Start: R2, Finishes: Finish time, Time: 11:25:00, Distance: 3.6, Course: MOIM, Ave wind: 12
Rank | Fleet | Boat | Class | SailNo | Club | HelmName | PHRFTOT | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Soetica | 1 | 64337 | GBYC | Micheal Potocki | 156 | 11:25:00 | 12:11:08 | 0:46:08 | 0:46:47 | 1.0 |
2 | 1 | Grand Cru | 1 | 4441 | GBYC | Rick Zupancic | 171 | 11:25:00 | 12:12:50 | 0:47:50 | 0:47:30 | 2.0 |
3 | 1 | Atacuari | 1 | 54057 | GBYC | Bill Morrison | 186 | 11:25:00 | 12:17:35 | 0:52:35 | 0:51:09 | 3.0 |
4 | 1 | Wind Gobbler | 1 | 123456 | GBYC | Dave Maguire | 129 | 11:25:00 | 12:13:34 | 0:48:34 | 0:51:13 | 4.0 |
5 | 1 | Sociable | 1 | NON | GBYC | Pete Janzen | 162 | 11:25:00 | 12:18:00 | 0:53:00 | 0:53:18 | 5.0 |
6 | 1 | Schipperke | 1 | 1052 | GBYC | John McPhee | 171 | 11:25:00 | 12:19:30 | 0:54:30 | 0:54:07 | 6.0 |
7 | 1 | SamRy | 1 | 50 | GBYC | Geoff Wagget | 186 | 11:25:00 | DNS | 8.0 |
R3 - 6/2 at 12:35pm
Start: R3, Finishes: Finish time, Time: 12:35:00, Distance: 4.2, Course: MOPM, Ave wind: 12
Rank | Fleet | Boat | Class | SailNo | Club | HelmName | PHRFTOT | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Atacuari | 1 | 54057 | GBYC | Bill Morrison | 186 | 12:35:00 | 13:38:08 | 1:03:08 | 1:01:25 | 1.0 |
2 | 1 | Soetica | 1 | 64337 | GBYC | Micheal Potocki | 156 | 12:35:00 | 13:36:43 | 1:01:43 | 1:02:35 | 2.0 |
3 | 1 | Grand Cru | 1 | 4441 | GBYC | Rick Zupancic | 171 | 12:35:00 | 13:38:50 | 1:03:50 | 1:03:23 | 3.0 |
4 | 1 | Sociable | 1 | NON | GBYC | Pete Janzen | 162 | 12:35:00 | 13:48:40 | 1:13:40 | 1:14:05 | 4.0 |
5 | 1 | Wind Gobbler | 1 | 123456 | GBYC | Dave Maguire | 129 | 12:35:00 | DNS | 8.0 | ||
5 | 1 | Schipperke | 1 | 1052 | GBYC | John McPhee | 171 | 12:35:00 | DNS | 8.0 | ||
5 | 1 | SamRy | 1 | 50 | GBYC | Geoff Wagget | 186 | 12:35:00 | DNF | 8.0 |
Sailwave Scoring Software 2.25.4
www.sailwave.com